Competência = data de agendamento · setembro/2026
Pos. | Técnico | Total | Por tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Machado Cunha | 69 | Suporte Presencial: 65 · AGENDA FECHADA: 3 · Instalação: 1 |
| 2 | Danilo de Souza Rocha | 68 | Suporte Presencial: 66 · RECOLHER APARELHOS: 2 |
| 3 | Leandro Pereira Brito | 50 | REPARO: 26 · Instalação: 12 · MUDANÇA DE ENDEREÇO: 5 · REPARO CTO: 5 · AGENDA FECHADA: 1 · MUDANÇA PONTO PRINCIPAL: 1 |
| 4 | Lucas Eduardo Carvalho de Moreira | 50 | Instalação: 20 · REPARO: 15 · MUDANÇA DE ENDEREÇO: 8 · Super Wi-Fi - Ponto adicional: 3 · AGENDA FECHADA: 1 · MUDANÇA PONTO PRINCIPAL: 1 · PASSAR CABO DE REDE: 1 · Trabalho em equipe: 1 |
| 5 | Geovani Pereira Rocha | 49 | REPARO: 20 · Instalação: 11 · MUDANÇA DE ENDEREÇO: 5 · Super Wi-Fi - Ponto adicional: 5 · PASSAR CABO DE REDE: 2 · REPARO CTO: 2 · AGENDA FECHADA: 1 · Implantação Super Wi-Fi: 1 · MUDANÇA MESMO END : 1 · MUDANÇA PONTO PRINCIPAL: 1 |
| 6 | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS | 43 | REPARO: 19 · Instalação: 16 · MUDANÇA DE ENDEREÇO: 3 · Super Wi-Fi - Ponto adicional: 3 · AGENDA FECHADA: 1 · Trabalho em equipe: 1 |
| 7 | Ary Kenned Oliveira De Abreu | 21 | Suporte Presencial: 21 |
| 8 | Amanda Morais de Sousa | 15 | Instalação: 15 |
| 9 | Ana Paula Alves Cardoso | 5 | Instalação: 5 |
| 10 | Luis Carlos de Jesus Viana | 4 | Suporte Presencial: 3 · LEVAR GUARDIÃO: 1 |
| 11 | Jose Walisson Dias da Costa | 3 | MUDANÇA DE ENDEREÇO: 1 · REPARO: 1 · Suporte Presencial: 1 |
| 12 | DHEBORA HEVELLYN SANTOS GOMES | 2 | Instalação: 2 |
| 13 | Elienai David | 1 | REPARO: 1 |
| 14 | LUDSON | 1 | Suporte Presencial: 1 |

SuaFibra Manager v1.0.0
© 2024 SuaFibra