Protocolo | Cliente | Login | Tipo | Velocidade | VLANs | Circuito | OS Algar | Agendamento | Status | Técnico | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026049788 | LEANDRO ALVES MENDES | f8b1322f8af1 | Suporte Presencial | 400M | I:1884 / O:2939 | 010133601 | - | 29/04 17:30 | Agendado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 2026049787 | MARIA ILARIA DE MATOS | 30424082d3ac | RECOLHER APARELHOS | 600 | I:1024 / O:2937 | 010130990 | - | 30/04 09:15 | Agendado | 100% | JACK MAICON VIEIRA LIMA |
| 2026049786 | ANTONIA DE SOUZA BATISTA BARBOSA | 48bd4a4f5cc1 | REPARO | 300 | I:2656 / O:2939 | 010131087 | - | 29/04 15:30 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049785 | ANA DE SOUZA SANTOS | f8b1322f8141 | REPARO | 600 | I:2974 / O:2939 | 010131050 | - | 28/04 20:00 | Finalizado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 2026049784 | LUIS FELIPE NOIA OTTO | ec7c2c35be2d | REPARO | 800 | I:415 / O:2937 | 010131375 | - | 29/04 08:15 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 2026049782 | ELIENE DA CONCEICAO LARANJEIRA | ec551c9d7c83 | Suporte Presencial | 600M | I:3048 / O:2939 | 010409704 | - | 29/04 11:00 | Agendado | 100% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 2026049780 | WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA | f8b1322f5d5b | Suporte Presencial | 800 | I:3563 / O:2939 | 010143783 | - | 28/04 18:00 | Finalizado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 2026049777 | MARIA ALVES FERREIRA | 88c227c592f9 | REPARO | 600 | I:147 / O:2939 | 010401899 | - | 28/04 18:00 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049776 | CONSELHO ESCOLAR JUVENAL JOSÉ PEDROSO | 3042408331c4 | Suporte Presencial | 1024 | I:292 / O:2939 | 010133607 | - | 29/04 09:00 | Agendado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 2026049775 | RAFAEL SOUZA COSTA | 2cb6c2a5d767 | MUDANÇA PONTO PRINCIPAL | 1024 | I:470 / O:2937 | 010327760 | - | 28/04 17:00 | Finalizado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 2026049774 | RAFAEL MATOS PORTO | ec551c9df889 | Instalação | 600M | I:2066 / O:2937 | 010419379 | 10419379 | 28/04 16:30 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 2026049773 | JACO PINHEIRO DOS SANTOS | ec551c9d27fb | Instalação | 400M | I:1231 / O:2937 | 010419901 | 29429337 | 28/04 16:30 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049772 | SANDRA CRISTINA FERREIRA | 48bd4a4eeb97 | Suporte Presencial | 600 | I:3336 / O:2947 | 010152017 | - | 28/04 14:15 | Finalizado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 2026049770 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA SOUZA | 386b1c9b3995 | REPARO | 300 | I:861 / O:2937 | 010132622 | - | 28/04 15:15 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049769 | MANFRINNE FERREIRA DE SOUSA | e0d4623eb5ed | REPARO | 600M | I:1790 / O:2939 | 010132934 | - | 28/04 15:00 | Finalizado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 2026049768 | EDMAR DE SOUZA MUNIZ | 2c0bab95155c | MUDANÇA DE ENDEREÇO | 600 | I:3733 / O:2939 | 010316959 | 29419969 | 29/04 08:30 | Agendado | 100% | Lucas Eduardo Carvalho de Moreira |
| 2026049766 | FABRÍCIO RAMOS BENEVENUTO | 386b1cd0b7d2 | Suporte Presencial | 600 | I:1304 / O:2440 | 010132070 | - | 28/04 10:30 | Finalizado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 2026049765 | NELSON JUNIO MATIAS BISPO DA SILVA | ec551c9cfc09 | Instalação | 700 | I:3486 / O:2939 | 010418630 | 29386918 | 28/04 10:45 | Agendado | 100% | Lucas Eduardo Carvalho de Moreira |
| 2026049760 | IVANILDA ELIAS MEDEIROS | 00ebd89447e4 | Suporte Presencial | 600 | I:1688 / O:2937 | 010131173 | - | 28/04 11:01 | EX | 100% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 2026049759 | SKW SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA | a86e84926f3c | Suporte Presencial | 1G | I:1728 / O:2939 | 010296513 | - | 28/04 09:50 | Agendado | 100% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 2026049756 | RAQUEL DE SOUZA NEVES FARIA | 30424083a810 | REPARO | 600 | I:3883 / O:2937 | 010132950 | - | 28/04 19:30 | Finalizado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 2026049755 | MATEUS LISBOA BARBOSA | 30424082c7ac | Suporte Presencial | 600 | I:3858 / O:2937 | 010131537 | - | 28/04 09:15 | Finalizado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 2026049752 | RICARDO GOMES PEREIRA | 1c61b4b62315 | Suporte Presencial | 600 | I:2920 / O:2947 | 010133145 | - | 27/04 18:00 | Finalizado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 2026049751 | VALDANO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | ec551c9d8edf | Instalação | 800M | I:2260 / O:2939 | 010418539 | 29386238 | 28/04 09:30 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049749 | RICARDO GOMES PEREIRA | 1c61b4b62315 | REPARO | 600 | I:2920 / O:2947 | 010133145 | - | 27/04 17:30 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 2026049747 | DELVAN GOMES DE OLIVEIRA | 90fd73f174eb | REPARO | 600 | I:2541 / O:2937 | 010131586 | - | 27/04 17:00 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 2026049746 | WALTERCY APARECIDO LAZARO | 386b1ca62cae | REPARO | 600M | I:2297 / O:2937 | 010132894 | - | 27/04 17:00 | Agendado | 100% | Lucas Eduardo Carvalho de Moreira |
| 2026049745 | MARIA SILVIA DE JESUS PEREIRA | ec551c9cf079 | Suporte Presencial | 600 | I:359 / O:2939 | 010132910 | - | 27/04 17:30 | Finalizado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 2026049744 | DANILO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA | c0252faa15cf | Suporte Presencial | 600 | I:2988 / O:2937 | 010132125 | - | 27/04 17:30 | Finalizado | 100% | Luis Carlos de Jesus Viana |
| 2026049742 | IVANILDA ELIAS MEDEIROS | 00ebd89447e4 | REPARO | 600 | I:1688 / O:2937 | 010131173 | - | 28/04 09:30 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |

SuaFibra Manager v1.0.0
© 2024 SuaFibra