Protocolo | Cliente | Login | Tipo | Velocidade | VLANs | Agendamento | Status | Técnico | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026038232 | JOAO VICTOR DA SILVA | 0cf0b4980073 | Suporte Presencial | 600 | I:801 / O:3727 | 02/03 18:00 | Agendado | warning85% | Luis Carlos de Jesus Viana |
| 2026038231 | REJEANE FARIAS DOS SANTOS | REJANE-081977 | Instalação | admin | Inner: 0 | 02/03 16:45 | Agendado | warning71% | Leandro Pereira Brito |
| 2026038230 | KAWANY GONCALVES DE OLIVEIRA | 60a6c5b0c66d | Suporte Presencial | admin | Inner: 0 | 02/03 16:30 | Agendado | warning85% | Brendon Evangelista Dourado Dos Santos |
| 2026038229 | RAFAEL DE PAULA CARVALHO | 0cf0b49744db | Suporte Presencial | 600 | Inner: 801 | 02/03 16:00 | Agendado | warning85% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 2026038228 | HAWAI ESPORTES E EVENTOS | f8b1322f81ff | Suporte Presencial | 600 | Inner: 801 | 02/03 16:30 | Agendado | warning85% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 2026038226 | ADRIANE DOS SANTOS SOUZA | ADRIANE-065295 | Instalação | admin | Inner: 0 | 02/03 15:00 | Agendado | warning85% | Geovani Pereira Rocha |
| 2026038225 | Marcella Caroline Mendonça Costa | Marcella-060245 | Instalação | admin | Inner: 0 | 02/03 17:30 | EN | warning85% | Geovani Pereira Rocha |
| 2026038224 | MARIA DE FÁTIMA ALVES | 48bd4a4eeddb | Suporte Presencial | 600 | Inner: 801 | 02/03 14:50 | Finalizado | warning85% | Pedro Machado Cunha |
| 2026038223 | ESPETINHO PRIME LTDA | Suporte Presencial | - | - | 02/03 18:00 | Agendado | warning0% | Pedro Machado Cunha | |
| 2026038219 | JOSE EDIMAR DA SILVA LIMA | 0cf0b49b9ceb | Suporte Presencial | 600 | Inner: 0 | 02/03 16:00 | Agendado | warning85% | Brendon Evangelista Dourado Dos Santos |
| 2026038221 | ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA FREITAS | 0cf0b49b987d | Suporte Presencial | 600 | I:0 / O:1256 | 02/03 16:00 | DS | warning71% | Pedro Machado Cunha |
| 2026038218 | ARNOBIO MOURA BARROS | d844891af422 | Suporte Presencial | admin | Inner: 0 | 04/03 09:00 | Agendado | warning85% | Pedro Machado Cunha |
| 2026038217 | NAYANE PAULA OLIVEIRA SILVA | 0cf0b49c7a43 | Suporte Presencial | 600 | Inner: 0 | 02/03 15:30 | Agendado | warning85% | Brendon Evangelista Dourado Dos Santos |
| 2026038216 | ARISTON JOSE DOS SANTOS | 0cf0b4999087 | Suporte Presencial | 600 | I:801 / O:1974 | 02/03 15:00 | Finalizado | warning85% | Pedro Machado Cunha |
| 2026038215 | CLEUZA RODRIGUES DA SILVA TELES | 88c227c6ccd7 | Suporte Presencial | 600 | I:801 / O:3242 | 02/03 15:00 | Finalizado | warning85% | Brendon Evangelista Dourado Dos Santos |
| 2026038214 | JOSE ANIELSON DOS SANTOS | 00e04cb92927 | Suporte Presencial | 600 | I:801 / O:3806 | 02/03 12:00 | Finalizado | warning85% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 2026038213 | THAIS NOGUEIRA DOS SANTOS | 00e04cbf208b | Suporte Presencial | 600 | I:801 / O:854 | 02/03 11:00 | Finalizado | warning85% | Luis Carlos de Jesus Viana |
| 2026038212 | LUCIENE ALMEIDA DA ROCHA RODRIGUES | 0cf0b49903b1 | Suporte Presencial | 600 | Inner: 801 | 02/03 10:40 | Finalizado | warning85% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 2026038211 | VINICIUS LIMA MACHADO ROCHA | 0cf0b49776eb | Suporte Presencial | 600 | Inner: 801 | 02/03 11:00 | Finalizado | warning85% | Pedro Machado Cunha |
| 2026038210 | CAROLAINE DE JESUS SANTOS | 0cf0b497433d | Suporte Presencial | 600 | Inner: 801 | 02/03 10:45 | Finalizado | warning85% | Pedro Machado Cunha |
| 2026038209 | MARITANIA DOS SANTOS SERRANO | f8b1322f80ca | REPARO | admin | Inner: 0 | 02/03 11:40 | Agendado | warning85% | Leandro Pereira Brito |
| 2026038208 | MARIA LOPO DE MACEDO | 0cf0b4976ee7 | REPARO | 600 | Inner: 801 | 02/03 10:40 | Agendado | warning85% | Leandro Pereira Brito |
| 2026038207 | JOSE ANIELSON DOS SANTOS | 00e04cb92927 | REPARO | 600 | I:801 / O:3806 | 02/03 09:40 | Agendado | warning85% | Leandro Pereira Brito |
| 2026038205 | IAGO ROMERO MOREIRA MENDES DE JESUS | 48bd4a4f34a3 | Suporte Presencial | 600 | Inner: 801 | 02/03 10:00 | Finalizado | warning85% | Pedro Machado Cunha |
| 2026038204 | LUCAS PINHEIRO DA SILVA | 0cf0b4972417 | Suporte Presencial | 600 | Inner: 801 | 02/03 16:00 | Agendado | warning85% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 2026038203 | LAZARO JOSE MONTE JUNIOR | 0cf0b4981d59 | Suporte Presencial | 600 | Inner: 801 | 02/03 09:00 | Finalizado | warning85% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 2026038202 | DIOGENES FIDEL MARÇAL | 90fd73f15b27 | Suporte Presencial | 600 | I:801 / O:3363 | 01/03 21:00 | Finalizado | warning85% | Pedro Machado Cunha |
| 2026038201 | EUGENIO RODRIGUES PAIS | 304240838a44 | REPARO | 600 | I:801 / O:2806 | 01/03 20:40 | Agendado | warning85% | Leandro Pereira Brito |
| 2026038200 | WESLEI JOSE DA SILVA | 0cf0b49bdb91 | Suporte Presencial | 600 | I:0 / O:2337 | 01/03 18:30 | Finalizado | warning85% | Pedro Machado Cunha |
| 2026038198 | GENOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 0cf0b49b96f1 | Suporte Presencial | 600 | Inner: 0 | 01/03 17:56 | Finalizado | warning85% | Pedro Machado Cunha |

SuaFibra Manager v1.0.0
© 2024 SuaFibra