Protocolo | Cliente | Login | Tipo | Velocidade | VLANs | Circuito | OS Algar | Agendamento | Status | Técnico | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260611114 | IVONEIDE GOMES PEREIRA | 443b32ab87a5 | RECOLHER APARELHOS | 600 | I:3360 / O:2937 | 010131544 | - | 30/06 09:30 | Agendado | 100% | JACK MAICON VIEIRA LIMA |
| 20260611113 | GREMILSON DA MATA NUNES | 386b1c9b380f | REPARO | 600 | I:2140 / O:2937 | 010132355 | - | 27/06 17:30 | Agendado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 20260611112 | NARA RUBIA DA SILVA CASTROVIEJO VILEIA | 0cf0b49c9045 | REPARO CTO | 600 | I:1515 / O:2939 | 010166349 | - | 27/06 14:30 | Agendado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 20260611111 | JOAO LUCAS ALMEIDA ALVES | 2c0bab9496fd | Suporte Presencial | 800 | I:306 / O:2939 | - | - | 27/06 12:00 | Finalizado | warning80% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 20260611110 | KARINA JERONIMA DE ASSIS | ec7c2c35c5b7 | Super Wi-Fi - Ponto adicional | 600 | I:19 / O:2947 | 010489128 | 31201616 | 27/06 15:00 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 20260611109 | KARINA JERONIMA DE ASSIS | ec7c2c35c5b7 | Instalação | 600 | I:19 / O:2947 | 010489128 | 31201644 | 27/06 13:30 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 20260611108 | JADYSON MARCILIO PEREIRA SOARES | 0cf0b4971dd5 | Suporte Presencial | 300 | I:3638 / O:2939 | 010133346 | - | 29/06 09:00 | Agendado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260611107 | LUCINEIDE DE BRITO OLIVEIRA | 00ebd88bb77c | Suporte Presencial | 600M | I:2811 / O:2939 | 010132873 | - | 27/06 11:30 | Finalizado | 100% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 20260611106 | ANDREIA LUCIA TAVARES PEREIRA | 2c0bab9523bb | Suporte Presencial | 600 | I:36 / O:2939 | 010166359 | - | 27/06 10:30 | Finalizado | 100% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 20260611105 | IRACEMA DE SOUZA BARBOSA | f8b1322f86a5 | REPARO | 800 | I:3188 / O:2947 | 010160371 | - | 27/06 10:30 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 20260611104 | GREMILSON DA MATA NUNES | 386b1c9b380f | Suporte Presencial | 600 | I:2140 / O:2937 | 010132355 | - | 27/06 11:30 | Finalizado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260611103 | JÚLIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 0cf0b49c7209 | Suporte Presencial | 600 | I:2642 / O:2947 | 010133344 | - | 30/06 16:30 | Agendado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 20260611102 | ISLENEA DIAS | d46195612303 | Instalação | 600M | I:4028 / O:2440 | 010490466 | - | 27/06 14:00 | Agendado | warning83% | Lucas Eduardo Carvalho de Moreira |
| 20260611101 | VULCANO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 60a6c5b07a64 | Suporte Presencial | 1024 | I:3532 / O:2937 | 010131064 | - | 27/06 09:30 | Finalizado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260611100 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | 60a6c5b04456 | RECOLHER APARELHOS | 600 | I:2871 / O:2937 | 010131404 | - | 27/06 09:30 | Agendado | 100% | JACK MAICON VIEIRA LIMA |
| 20260611099 | RUTILENE SANTOS DA SILVA | 443b329adf25 | Suporte Presencial | 400M | I:1798 / O:2939 | 010166187 | - | 27/06 10:00 | Finalizado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260611098 | SELMA MESSIAS CORREA ALVES | 386b1c996274 | Suporte Presencial | 600 | I:423 / O:2939 | 010131223 | - | 27/06 10:30 | Finalizado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260611097 | VALDIR COELHO DE MORAIS | 386b1c9b691a | Suporte Presencial | 600M | I:2016 / O:2937 | 010132089 | - | 27/06 10:00 | Finalizado | 100% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 20260611096 | MARIA CARMINEIDE PEREIRA DA CRUZ | d876ae887538 | Suporte Presencial | 800M | I:3644 / O:2937 | 010166231 | - | 26/06 19:00 | Finalizado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260611094 | JOSENILDO CAMPOS DE SOUSA FILHO | 080205c4e6b2 | REPARO | 600M | I:898 / O:2937 | 010131263 | - | 27/06 16:00 | Agendado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 20260611093 | ANA CLAUDIA AMORIM OLIVEIRA | 0cf0b49c5b65 | Suporte Presencial | 600 | I:238 / O:2939 | 010131124 | - | 26/06 17:30 | Finalizado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260611092 | EMPORIO SCORPIONS MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 50d4f7a07957 | Suporte Presencial | 300 | I:1437 / O:2937 | 010132989 | - | 26/06 17:00 | Finalizado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 20260611091 | BRUNO MIGUEL DA SILVA | ec551c9d7c84 | Suporte Presencial | 600 | I:2293 / O:2939 | 010131435 | - | 26/06 16:30 | Finalizado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260611090 | ANDREIA LUCIA TAVARES PEREIRA | 2c0bab9523bb | REPARO | 600 | I:36 / O:2939 | 010166359 | - | 27/06 10:00 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 20260611089 | SIRLENE ROSA DE MORAES OLIVEIRA | d4619561238d | Instalação | 400M | I:418 / O:2947 | 010489668 | 31210915 | 27/06 11:30 | Agendado | 100% | Lucas Eduardo Carvalho de Moreira |
| 20260611088 | GABRYELLA MENDES PIMENTEL | 2cb6c2a556d9 | RECOLHER APARELHOS | 600 | I:367 / O:2937 | 010348354 | - | 26/06 17:00 | Finalizado | 100% | JACK MAICON VIEIRA LIMA |
| 20260611087 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | d461956122c7 | Instalação | 400M | I:705 / O:2937 | 010489584 | 31209522 | 27/06 11:00 | Agendado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 20260611086 | MARTHA REGINA AGUIAR DOS SANTOS | d876ae8871d2 | MUDANÇA DE ENDEREÇO | 400M | I:1208 / O:2440 | 010132648 | - | 26/06 16:30 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 20260611085 | DEUZENIRA DA SILVA | d461956123c3 | Instalação | 400M | I:3321 / O:2939 | 010489495 | 31208214 | 26/06 16:00 | Agendado | 100% | Lucas Eduardo Carvalho de Moreira |
| 20260611084 | VICTOR SOUZA FARIA | 0cf0b49c8649 | REPARO | 600 | I:623 / O:2937 | 010131531 | - | 26/06 14:30 | Finalizado | 100% | Geovani Pereira Rocha |

SuaFibra Manager v1.0.0
© 2024 SuaFibra