Protocolo | Cliente | Login | Tipo | Velocidade | VLANs | Circuito | OS Algar | Agendamento | Status | Técnico | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260913272 | TAINARA DOS SANTOS FELIPE | ec551c9cedf9 | Suporte Presencial | 600M | I:3361 / O:2939 | 010436454 | - | 17/09 10:30 | Finalizado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260913271 | LIDIA BLANDINA CANDIDA DE CASTILHO | f8b1322f7102 | Suporte Presencial | 600 | I:183 / O:2937 | 010133632 | - | 17/09 15:00 | Agendado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 20260913270 | NEUVANI ALENCAR DOS ANJOS | ec551c9df0b0 | REPARO | 600M | I:1050 / O:2939 | - | - | 17/09 17:00 | Agendado | warning80% | Leandro Pereira Brito |
| 20260913264 | FRANCISCO SOUSA LIMA | 386b1ccffba0 | REPARO | 800M | I:1414 / O:2937 | 010132792 | - | 16/09 17:00 | Agendado | 100% | Lucas Eduardo Carvalho de Moreira |
| 20260913263 | ANA GLORIA FERREIRA DOS SANTOS MESQUITA | 0cf0b498930d | REPARO CTO | 600 | I:801 / O:2937 | 010131515 | - | 16/09 17:30 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 20260913262 | LILIANA VIDAL BOTELHO | 98006acb88b8 | REPARO CTO | 800 | I:314 / O:2937 | 010133687 | - | 16/09 17:00 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 20260913260 | ANA GLORIA FERREIRA DOS SANTOS MESQUITA | 0cf0b498930d | Suporte Presencial | 600 | I:801 / O:2937 | 010131515 | - | 16/09 16:30 | Finalizado | 100% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 20260913257 | SARA KRYSTINA LEAO PORTO | 808fe85f1389 | Suporte Presencial | 600 | I:1260 / O:2937 | 010132418 | - | 16/09 15:30 | Finalizado | 100% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 20260913256 | ANDRÉ PEREIRA DA SILVA | 90fd73f08f8b | Suporte Presencial | 600 | I:1099 / O:2937 | 010133502 | - | 16/09 17:30 | Finalizado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260913254 | ALUISIO GOMES DA SILVA | 1c3bf34933e7 | REPARO | 300 | I:1899 / O:2937 | 010130915 | - | 16/09 16:30 | Agendado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 20260913252 | ELINEIDE CORREIA DA SILVA SANTOS | 1c3bf33fd90a | Suporte Presencial | 800 | I:1116 / O:2937 | 010131758 | - | 16/09 16:30 | Finalizado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260913251 | RAFAELA LIMA MARTINS | 90fd73f09e07 | MUDANÇA PONTO PRINCIPAL | 600M | I:1006 / O:2937 | 010133404 | - | 17/09 14:00 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 20260913249 | ADEMIR DE SOUSA OLIVEIRA | ec7c2c367089 | MUDANÇA DE ENDEREÇO | 600M | I:2585 / O:2937 | 010132188 | - | 16/09 15:30 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 20260913245 | 50 276 320 GUSTAVO DE SOUSA DUTRA | 2c0bab9482d6 | Suporte Presencial | 700M | I:1194 / O:2937 | 010572065 | - | 16/09 15:15 | Finalizado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260913241 | JOAO LUCAS ALMEIDA ALVES | 2c0bab9496fd | Super Wi-Fi - Ponto adicional | 800 | I:306 / O:2939 | - | - | 16/09 10:30 | Agendado | warning80% | Geovani Pereira Rocha |
| 20260913239 | VL CONSULTORIA LTDA | 2cb6c2a6468b | AGENDA FECHADA | 800 | I:1655 / O:2939 | 010131096 | - | 16/09 08:00 | Agendado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 20260913234 | LUZIA VIEIRA CHAVES | 2c0bab94eb68 | REPARO | 400 | I:2000 / O:811 | 010302505 | - | 16/09 19:00 | Agendado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 20260913232 | FLAVIA SILVA ROMÃO | f8b1322f4f5f | Instalação | 600M | I:1426 / O:2937 | 010585014 | 33744543 | 15/09 19:00 | Finalizado | 100% | Amanda Morais de Sousa |
| 20260913231 | ELISSANDRA MIRANDA DE SOUSA | 00ebd8944278 | REPARO | 400M | I:1001 / O:2947 | 010132926 | - | 15/09 17:30 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 20260913230 | VINICIUS FERNANDES RIBEIRO | 88c227c69eab | Suporte Presencial | 600 | I:440 / O:2939 | 010132493 | - | 15/09 18:00 | DS | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 20260913229 | CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA MARTINS | cc32e5cd9c21 | Suporte Presencial | 300 | I:2574 / O:2947 | 010132200 | - | 15/09 17:30 | Finalizado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 20260913228 | PAULO RIBEIRO DE ALMEIDA | PAULO-507225 | Instalação | 300 | I:2966 / O:2937 | 010584793 | 33742040 | 15/09 17:30 | Agendado | 100% | Lucas Eduardo Carvalho de Moreira |
| 20260913227 | ANDRESSA NASCIMENTO SOUSA | 60a6c5aff8d5 | Suporte Presencial | 400 | I:1934 / O:2939 | 010133334 | - | 15/09 16:45 | Finalizado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260913225 | ALEXANDRE LUIZ COSTA DA SILVA | 90fd73f08ebb | Suporte Presencial | 300 | I:3733 / O:2947 | 010131905 | - | 15/09 15:00 | Finalizado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 20260913224 | CAMILA MARIA DE SOUSA SILVA | d876ae88ecf2 | MUDANÇA DE ENDEREÇO | 800M | I:1167 / O:2937 | 010166210 | - | 15/09 15:00 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 20260913222 | SELMA RODRIGUES DA SILVA | 386b1ccfdcd7 | REPARO | 300 | I:1906 / O:2939 | 010131167 | - | 15/09 18:00 | Agendado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 20260913221 | JOAO CANDIDO NEVES | 90fd73f08a3b | Suporte Presencial | 600 | I:1771 / O:2939 | 010133199 | - | 15/09 11:30 | Finalizado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260913219 | KAMILA ROCHA | 0cf0b49bd7e9 | PASSAR CABO DE REDE | 600M | I:3211 / O:2939 | 010133518 | - | 15/09 11:30 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 20260913218 | JOSE DA COSTA E SILVA | 18e91d97e885 | Suporte Presencial | 400M | I:4045 / O:2939 | 010523152 | - | 15/09 09:30 | Finalizado | 100% | Danilo de Souza Rocha |
| 20260913217 | LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS | 386b1cd0c01e | MUDANÇA MESMO END | 600M | I:722 / O:2937 | 010132694 | - | 15/09 10:30 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |

SuaFibra Manager v1.0.0
© 2024 SuaFibra