Protocolo | Cliente | Login | Tipo | Velocidade | VLANs | Circuito | OS Algar | Agendamento | Status | Técnico | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026049737 | CRISTIANO VIEIRA LAZARO | ec7c2c3663d7 | REPARO CTO | 600 | I:2569 / O:2937 | 010132336 | - | 27/04 12:45 | Agendado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 2026049736 | ANTONIO CARLOS NUNES DO CARMO | 58d9d5771840 | REPARO | 600 | I:3292 / O:2937 | 010132102 | - | 27/04 13:00 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 2026049735 | CARMINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 2c0bab947669 | Suporte Presencial | 600 | I:3523 / O:2947 | 010132354 | - | 27/04 15:00 | Agendado | 100% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 2026049734 | MARIA DO CARMO SANTOS | 2c0bab942a7a | REPARO | 800 | I:2473 / O:2937 | 010298535 | - | 27/04 12:00 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049733 | CLEILSON NERES COSTA | 98006ab4606c | REPARO | 600 | I:2587 / O:2939 | 010132240 | - | 27/04 09:10 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 2026049731 | Helena Rodrigues Dos Santos | 080205c44289 | MUDANÇA MESMO END | 800 | I:3643 / O:2937 | 010223344 | - | 27/04 15:30 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049730 | DÉBORA SALINE DA SILVA GURGEL | 0cf0b4975063 | RECOLHER APARELHOS | 600 | I:3215 / O:2937 | 010133401 | - | 27/04 09:30 | Agendado | 100% | JACK MAICON VIEIRA LIMA |
| 2026049728 | GUY PIERRE ODON DEPREZ | 60a6c5b0a093 | REPARO | 800M | I:1452 / O:2937 | 010197105 | - | 27/04 11:00 | Agendado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 2026049723 | ANDRÉ HILTON COSTA DE OLIVEIRA | 1c61b4b6232a | Suporte Presencial | 400 | I:2581 / O:2939 | 010131581 | - | 27/04 10:30 | Finalizado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 2026049718 | ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | 90fd73f1750f | Suporte Presencial | 600 | I:1651 / O:2937 | 010130921 | - | 27/04 11:30 | Finalizado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 2026049717 | LAIS DAYANE ALVES | 3042408308a0 | REPARO CTO | 600 | I:663 / O:2440 | 010133374 | - | 26/04 17:00 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049716 | ECLESIA ANTUNES GONCALVES LIMA | ec7c2c3665fd | Suporte Presencial | 800 | I:1111 / O:2947 | 010166116 | - | 28/04 10:00 | Agendado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 2026049715 | ELIANE MARINHO DE CARVALHO BENTO | 304240830d85 | REPARO | 600 | I:1087 / O:2937 | 010132909 | - | 26/04 16:30 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049713 | THIAGO OLIVEIRA CHAVES | 2cb6c2a5b9d3 | REPARO | 600 | I:2951 / O:2937 | 010133317 | - | 26/04 13:30 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049712 | WALDEMI FERREIRA BARROS | ec7c2c35d971 | REPARO | 800 | I:3569 / O:2947 | 010144891 | - | 26/04 09:00 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049711 | MARIA DIVINA DE OLIVEIRA | f8b1322f7ead | REPARO | 800 | I:2771 / O:2947 | 010144880 | - | 25/04 20:30 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049708 | ADRIANA TRINDADE DA MATA | 982ff817c8fd | REPARO | 600 | I:3254 / O:2937 | 010133638 | - | 26/04 11:30 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049707 | LUDMILLA INACIA RODRIGUES | f8b1322f8458 | REPARO | 800 | I:3625 / O:2947 | 010149608 | - | 26/04 10:00 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049706 | FLAVIA SANTOS DE SOUZA NEVES | 2cb6c2a4fb9b | Suporte Presencial | 600 | I:3974 / O:2939 | 010342502 | - | 27/04 18:30 | Agendado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 2026049705 | BRAULINO EVANGELISTA PANTOJA | ec551c9deb23 | REPARO | 700M | I:1376 / O:2937 | 010390977 | - | 27/04 17:00 | Agendado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 2026049704 | MARIA DE LOURDES SILVA MORENO CRUZ | 48bd4a4f3ecb | Suporte Presencial | 600M | I:1986 / O:2937 | 010130999 | - | 27/04 09:30 | Finalizado | 100% | Pedro Machado Cunha |
| 2026049702 | ISABELA FARIAS DA SILVA | 386b1cccd1f3 | REPARO | 300M | I:81 / O:2947 | 010131865 | - | 25/04 19:00 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049701 | JOSIMO ANDRADE VANZILER | 2c0bab94ddc6 | REPARO | 800M | I:2026 / O:2939 | 010261451 | - | 25/04 15:50 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049698 | DORCAS CARVALHO SILVA | 080205c3fbae | REPARO | 800 | I:811 / O:2440 | 010221244 | - | 25/04 15:25 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049696 | WISLEY GOMES DE FREITAS | 0cf0b49750f3 | REPARO | 400M | I:388 / O:2937 | 010132650 | - | 25/04 15:00 | Agendado | 100% | Leandro Pereira Brito |
| 2026049693 | ERONILDO DA PAIXAO TELES DOS SANTOS | ec551c9d1031 | Instalação | 600 | I:409 / O:2937 | 010416717 | 29363448 | 25/04 12:30 | Agendado | 100% | Geovani Pereira Rocha |
| 2026049692 | DANIELE DOS SANTOS JERONIMO | 90fd73f08f57 | Suporte Presencial | 600 | I:411 / O:2947 | 010133507 | - | 25/04 11:35 | Agendado | 100% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 2026049691 | Elias Teles Batista | ec551c9e1869 | Instalação | 600M | I:2099 / O:2939 | 010133265 | 29361230 | 25/04 11:00 | Finalizado | 100% | WELLINGTON JUNIO SILVA DOS SANTOS |
| 2026049690 | GREEN PALLACE EVENTOS EIRELLI | a86e84926f53 | Suporte Presencial | 800 | I:395 / O:2937 | 010133569 | - | 25/04 10:15 | Finalizado | 100% | Ary Kenned Oliveira De Abreu |
| 2026049689 | GLEICE SUYANY PEREIRA RIBEIRO | ec551c9e297b | Instalação | 400M | I:261 / O:2937 | 010416437 | 29360723 | 25/04 10:30 | EX | 100% | Maicom Rodrigues de Matos |

SuaFibra Manager v1.0.0
© 2024 SuaFibra